АО "Фторопластовые технологии"
обособленное подразделение в Новосибирске

Кольца защитные уплотнительные ГОСТ 23825-79

Защитные кольца из фторопласта-4 применяются в уплотнениях как динамического, так и статического типа, в том числе с пульсирующим давлением. Сами по себе они не имеют функции герметизации, но предохраняют менее стойкие к давлению о-ринги (O-RING) из резины от выдавливания в зазор и разрушения, тем самым обеспечивая работоспособность уплотнения.

Комбинация защитных и уплотнительных колец устанавливается в канавки деталей радиальных соединений – например, в узлах уплотнения цилиндр-шток. Фторопластовый элемент располагают со стороны, противоположной направлению давления, а если оно двустороннее – по обеим сторонам от уплотнителя.

АО «Фторопластовые технологии» предлагает диапазон размеров в соответствии с ГОСТ 23825-79:

  • Внешний ⌀ – 4,9-510,0 мм;
  • Внутренний ⌀ – 3,0-500,8 мм.

Чтобы узнать цену и сделать заказ, воспользуйтесь формой обратной связи или отправьте запрос на ftoroplast@chemcom.ru

 

Типоразмеры защитных уплотнительных колец ГОСТ 23825-79

Обозначение типорамера защитного кольца Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм
30-49 3.0 4.9
30-50 3.0 5.0
30-58 3.0 5.8
30-60 3.0 6.0
31-50 3.1 5.0
32-60 3.2 6.0
35-63 3.5 6.3
35-65 3.5 6.5
37-65 3.7 6.5
40-59 4.0 5.9
40-60 4.0 6.0
40-68 4.0 6.8
40-70 4.0 7.0
40-77 4.0 7.7
40-80 4.0 8.0
41-60 4.1 6.0
42-70 4.2 7.0
43-80 4.3 8.0
45-73 4.5 7.3
45-75 4.5 7.5
45-82 4.5 8.2
45-85 4.5 8.5
47-75 4.7 7.5
48-85 4.8 8.5
50-78 5.0 7.8
50-80 5.0 8.0
50-87 5.0 8.7
50-90 5.0 9.0
52-80 5.2 8.0
53-90 5.3 9.0
55-83 5.5 8.3
55-85 5.5 8.5
55-92 5.5 9.2
55-95 5.5 9.5
57-85 5.7 8.5
58-95 5.8 9.5
60-88 6.0 8.8
60-90 6.0 9.0
60-97 6.0 9.7
60-100 6.0 10.0
62-90 6.2 9.0
63-100 6.3 10.0
65-93 6.5 9.3
65-95 6.5 9.5
65-102 6.5 10.2
65-105 6.5 10.5
67-95 6.7 9.5
68-105 6.8 10.5
70-98 7.0 9.8
70-100 7.0 10.0
70-107 7.0 10.7
70-110 7.0 11.0
72-100 7.2 10.0
73-110 7.3 11.0
75-103 7.5 10.3
75-105 7.5 10.5
75-112 7.5 11.2
75-115 7.5 11.5
77-105 7.7 10.5
78-115 7.8 11.5
80-108 8.0 10.8
80-110 8.0 11.0
80-117 8.0 11.7
80-120 8.0 12.0
82-110 8.2 11.0
83-120 8.3 12.0
85-113 8.5 11.3
85-115 8.5 11.5
85-122 8.5 12.2
85-125 8.5 12.5
87-115 8.7 11.5
88-125 8.8 12.5
90-118 9.0 11.8
90-120 9.0 12.0
90-127 9.0 12.7
90-130 9.0 13.0
92-120 9.2 12.0
93-130 9.3 13.0
95-123 9.5 12.3
95-125 9.5 12.5
95-132 9.5 13.2
95-135 9.5 13.5
97-125 9.7 12.5
98-135 9.8 13.5
100-128 10.0 12.8
100-130 10.0 13.0
100-137 10.0 13.7
100-140 10.0 14.0
100-147 10.0 14.7
100-150 10.0 15.0
102-130 10.2 13.0
103-140 10.3 14.0
103-150 10.3 15.0
105-133 10.5 13.3
105-135 10.5 13.5
105-142 10.5 14.2
105-145 10.5 14.5
107-135 10.7 13.5
108-145 10.8 14.5
110-138 11.0 13.8
110-140 11.0 14.0
110-147 11.0 14.7
110-150 11.0 15.0
110-157 11.0 15.7
110-160 11.0 16.0
112-140 11.2 14.0
113-150 11.3 15.0
113-160 11.3 16.0
115-143 11.5 14.3
115-145 11.5 14.5
115-152 11.5 15.2
115-155 11.5 15.5
117-145 11.7 14.5
118-155 11.8 15.5
120-148 12.0 14.8
120-150 12.0 15.0
120-157 12.0 15.7
120-160 12.0 16.0
120-167 12.0 16.7
120-170 12.0 17.0
122-150 12.2 15.0
123-160 12.3 16.0
123-170 12.3 17.0
125-153 12.5 15.3
125-155 12.5 15.5
125-162 12.5 16.2
125-165 12.5 16.5
127-155 12.7 15.5
128-165 12.8 16.5
130-158 13.0 15.8
130-160 13.0 16.0
130-167 13.0 16.7
130-170 13.0 17.0
130-177 13.0 17.7
130-180 13.0 18.0
132-160 13.2 16.0
133-170 13.3 17.0
133-180 13.3 18.0
135-163 13.5 16.3
135-165 13.5 16.5
135-172 13.5 17.2
135-175 13.5 17.5
137-165 13.7 16.5

Полный перечень наименований и размеров колец защитных уплотнительных указаны в ГОСТ 23825-79

Также в разделе Детали из фторопласта по чертежам заказчика

© АО "Фторопластовые технологии"
Тел.: +7 (812) 327-27-76
E-mail: ftoroplast@chemcom.ru